electrical parameters
physical parameters
| 额定容量 | 80KVA/72KW |
| 型号 | HF33-80KL |
| 电压范围 | 208~478Vac三相四线+接地线 |
| 工作频率范围 | 45-55Hz at 50Hz/54~66Hz at 60Hz (自适应) |
| 输入功因 | ≧ 0.99 |
| 额定电压 | 380/400/415Vac(± 1 %)三相四线+接地线 |
| 输出频率 | 与输入同步;当市电频率超出最大±10%时,输出频率50(±0.2%)Hz:50/60±0.2Hz(电池) |
| 额定电流 | 121A |
| 输出功因 | 0.9 |
| 输出谐波 | ≦ 2 % 线性负载; ≦ 5 % 非线性负载 |
| 波峰因素 | 3:1 |
| 输出过载 | 负载≤110%:60分钟;负载≤125%:10分钟;负载≤150%:1分钟;负载>150%:立即关机 |
| 转换时间 | 0ms |
| 效率 | 正常模式≥94.5% |
| 额定电压 | 默认±192Vdc |
| 电池节数 | 32~40节 |
| 充电电流 | 20A max |
| 外观尺寸(长*宽*高) | 865*300*960 mm |
| 重量 | 85.5 KG |
| 工作环境温度 | 0 ~ 40°C |
| 工作相对湿度 | 0~95 %且无结露情形 |
| 海拔高度 | <1500m |
| 标准质保 | 3年内维修或更换 |
| file name | file size | operation |
|---|---|---|
|
|
3.32MB | |
|
|
2.29MB |