electrical parameters
physical parameters
| 额定容量 | 20KVA/18KW |
| 型号 | HF33-20KL |
| 电压范围 | 207~475Vac三相四线+接地线 |
| 工作频率范围 | 40~70可调 |
| 输入功因 | ≧ 0.99 |
| 额定电压 | 380Vac(1± 1 %)三相四线+接地线 |
| 输出频率 | 46~54Hz同步市电;50Hz(市电40~60Hz和54~60Hz间);50Hz(电池模式) |
| 额定电流 | 30A |
| 输出功因 | 0.9 |
| 输出谐波 | ≦ 3 % |
| 波峰因素 | 3:1 |
| 输出过载 | 105%士5%<负载≤125%士5%:1分钟后转旁路输出并告警: 125%+5%<负载≤135%士5%:30秒后转旁路输出并告警; 负载>135%士5%:300毫秒后转旁路并告警 |
| 转换时间 | 0ms |
| 效率 | >91% |
| 额定电压 | 192Vdc |
| 电池节数 | 16节 |
| 充电电流 | 7.5A |
| 外观尺寸(长*宽*高) | 710*260*717 mm |
| 重量 | 57.5 KG |
| 工作环境温度 | 0 ~ 40°C |
| 工作相对湿度 | 20%~95 % |
| 噪音 | ≤60dB |
| 标准质保 | 3年内维修或更换 |
| file name | file size | operation |
|---|---|---|
|
|
3.32MB | |
|
|
2.29MB |