| 额定容量 | 6KVA/5.4KW |
| 型号 | C6KS |
| 电压范围 | 120~275Vac 单相两线+接地线 |
| 工作频率范围 | 40~70可调 |
| 输入功因 | ≧ 0.99 |
| 额定电压 | 220Vac(1士1%)单相两线+接地线 |
| 输出频率 | 46~54Hz同步市电;50Hz(市电40~60Hz和54~60Hz间);50Hz(电池模式) |
| 额定电流 | 27A |
| 输出功因 | 0.9 |
| 输出谐波 | ≦ 3 % |
| 波峰因素 | 3:1 |
| 输出过载 | 105%±5%<负载≤125%±5%:1分钟后转旁路输出并告警;125%±5%<负载≤135%±5%:30秒后转旁路输出并告警;负载>135%±5%:300毫秒后转旁路并告警 |
| 转换时间 | 0ms |
| 效率 | >92% |
| 额定电压 | 192Vdc |
| 电池节数 | 16节 |
| 充电电流 | 1A |
| 外观尺寸(长*宽*高) | 533*260*560 mm |
| 重量 | 55KG |
| 工作环境温度 | 0 ~ 40°C |
| 工作相对湿度 | 20%~95 % |
| 噪音 | ≤55dB |
| 标准质保 | 主机三年,电池一年 |
| file name | file size | operation |
|---|---|---|
|
|
1.93MB |