| 额定容量 | 2KVA/1.8KW |
| 型号 | C2KS |
| 电压范围 | 90~278Vac 单相两线+接地线 |
| 工作频率范围 | 40~70可调 |
| 输入功因 | ≧ 0.99 |
| 额定电压 | 220Vac(1士12%)单相两线+接地线 |
| 输出频率 | 46~54Hz同步市电;50Hz(市电40~60Hz和54~60Hz间);50Hz(电池模式) |
| 额定电流 | 9.1A |
| 输出功因 | 0.9 |
| 输出谐波 | ≦ 4 % |
| 波峰因素 | 3:1 |
| 输出过载 | 105%±5%<负载≤125%±5%:50秒后转旁路输出并告警; 125%±5%<负载≤150%±5%:25秒后转旁路输出并告警; 负载>150%±5%:300毫秒后转旁路并告警 |
| 转换时间 | 0ms |
| 效率 | ≥85% |
| 额定电压 | 72Vdc |
| 电池节数 | 外接电池 |
| 充电电流 | 5.5A |
| 外观尺寸(长*宽*高) | 425*190*328 mm |
| 重量 | 10KG |
| 工作环境温度 | 0 ~ 40°C |
| 工作相对湿度 | 20%~95 % |
| 噪音 | ≤50dB |
| 标准质保 | 3年内维修或更换 |
| file name | file size | operation |
|---|---|---|
|
|
1.93MB |