electrical parameters
physical parameters
规格 | RW-RSTS11-80A/2P |
额定电流 | 80A |
容量 | 19KW |
交流输入 | |
输入电压 | 220Vac(其他规格可定制) |
输入电压范围 | 190~260Vac |
自动转换阀值电压 | 220Vac±15%;380Vac±12.5%;回差±5V |
超限保护关机阀值电压 | ≤165Vac或≥260Vac,回差±5V |
超限保护关机阀值频率 | ≤45Hz或≥65Hz,回差±0.2Hz |
自动转换阀值频率 | 50Hz±10%,回差±0.2Hz |
频率 | 50Hz(±10%) |
过载能力 | 负载电流≤110%,连续工作;负载电流>110%,立刻关机 |
保护功能 | 输入欠压、过压保护,输出过载保护,过温保护,短路保护 |
切换参数 | |
优先级切换 | ≤4ms(毫秒) |
切换极数 | 双极零火切换 |
切换元件 | 可控硅(SCR)无触点切换 |
切换方式 | 先断后通 |
切换条件 | 其中一路掉电或过压、欠压 |
工作环境 | |
绝缘强度 | 2000Vac/10mA/60s |
湿度 | 0%~90%,无冷凝 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
噪音(1m) | <55dB |
机械尺寸(mm) | 490*338*88(2U) |
通信接口 | RS485 |
file name | file size | operation |
---|